Size Chart
| SIZE | FOOT LENGTH | ||
|---|---|---|---|
| US WOMEN |
EU (on label) |
CM | INCH |
| 6 | 35 | 23 | 9.1 |
| 6.5 | 36 | 23.5 | 9.3 |
| 7 – 7.5 | 37 | 24 | 9.4 |
| 8 | 38 | 24.5 | 9.6 |
| 8.5 | 39 | 25 | 9.8 |
| 9 | 40 | 25.5 | 10 |
| 9.5 | 41 | 26 | 10.2 |
| 10 – 10.5 | 42 | 26.5 | 10.4 |
| 11 | 43 | 27 | 10.6 |
Our shoes have a roomy fit — if you are between two sizes, choose the smaller size.